by Contributor | February 9, 2026 8:09 pm
| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 2/13/2026 – 2/19/2026 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/13/2026 – 2/13/2026 | |||||||||||||||||
| AVATAR: FIRE AND ASH | PG13 | ||||||||||||||||
| 4:20P | |||||||||||||||||
| CRIME 101 | R | ||||||||||||||||
| 4:30P | 7:30P | ||||||||||||||||
| GOAT | PG | ||||||||||||||||
| 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||||
| IRON LUNG | R | ||||||||||||||||
| 5:20P | 8:10P | ||||||||||||||||
| SEND HELP | R | ||||||||||||||||
| 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||||
| STRANGERS – CHAPTER 3 | R | ||||||||||||||||
| 8:20P | |||||||||||||||||
| WUTHERING HEIGHTS | R | ||||||||||||||||
| 4:00P | 5:00P | 7:00P | 8:00P | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/14/2026 – 2/14/2026 | |||||||||||||||||
| AVATAR: FIRE AND ASH | PG13 | ||||||||||||||||
| 4:20P | |||||||||||||||||
| CRIME 101 | R | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:30P | 4:30P | 7:30P | ||||||||||||||
| GOAT | PG | ||||||||||||||||
| 11:15A | 1:40P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| I CAN ONLY IMAGINE 2 EA | PG | ||||||||||||||||
| 5:20P | |||||||||||||||||
| IRON LUNG | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 8:10P | |||||||||||||||
| SEND HELP | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 2:10P | 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||
| SOLO MIO | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | |||||||||||||||||
| STRANGERS – CHAPTER 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:05P | 8:20P | ||||||||||||||||
| WUTHERING HEIGHTS | R | ||||||||||||||||
| 11:00A | 2:00P | 4:00P | 5:00P | 7:00P | 8:00P | ||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 | PG | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/15/2026 – 2/18/2026 | |||||||||||||||||
| AVATAR: FIRE AND ASH | PG13 | ||||||||||||||||
| 4:20P | |||||||||||||||||
| CRIME 101 | R | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:30P | 4:30P | 7:30P | ||||||||||||||
| GOAT | PG | ||||||||||||||||
| 11:15A | 1:40P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| IRON LUNG | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:20P | 8:10P | ||||||||||||||
| SEND HELP | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 2:10P | 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||
| SOLO MIO | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | |||||||||||||||||
| STRANGERS – CHAPTER 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:05P | 8:20P | ||||||||||||||||
| WUTHERING HEIGHTS | R | ||||||||||||||||
| 11:00A | 2:00P | 4:00P | 5:00P | 7:00P | 8:00P | ||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 | PG | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/19/2026 – 2/19/2026 | |||||||||||||||||
| AVATAR: FIRE AND ASH | PG13 | ||||||||||||||||
| 4:20P | |||||||||||||||||
| CRIME 101 | R | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:30P | 4:30P | 7:30P | ||||||||||||||
| GOAT | PG | ||||||||||||||||
| 11:15A | 1:40P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| I CAN ONLY IMAGINE 2 | PG | ||||||||||||||||
| 7:20P | |||||||||||||||||
| IRON LUNG | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 8:10P | |||||||||||||||
| SEND HELP | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 2:10P | 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||
| SOLO MIO | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | |||||||||||||||||
| STRANGERS – CHAPTER 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:05P | |||||||||||||||||
| WUTHERING HEIGHTS | R | ||||||||||||||||
| 11:00A | 2:00P | 4:00P | 5:00P | 7:00P | 8:00P | ||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 | PG | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | ||||||||||||||||
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Source URL: https://oswegocountytoday.com/movie-times/show-schedule-oswego-cinema-7-2-13-2026-2-19-2026/
Copyright ©2026 Oswego County Today unless otherwise noted.