by Contributor | February 19, 2025 7:32 am
| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 2/21/2025 – 2/27/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/21/2025 – 2/22/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPT AMERICA NEW WORLD 3D | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:45P | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 11:15A | 12:15P | 2:00P | 3:00P | 4:45P | 7:30P | 8:30P | |||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 11:30A | 1:50P | 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:50P | 5:10P | 7:40P | ||||||||||||||||
| LOVE HURTS | R | ||||||||||||||||||
| 8:00P | |||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 5:30P | 7:50P | ||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 2:40P | 5:20P | ||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 11:00A | 12:00P | 2:10P | 4:40P | 7:10P | |||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/23/2025 – 2/23/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPT AMERICA NEW WORLD 3D | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:45P | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 11:15A | 12:15P | 2:00P | 3:00P | 4:45P | 7:30P | ||||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 11:30A | 1:50P | 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:50P | 5:10P | 7:40P | ||||||||||||||||
| LOVE HURTS | R | ||||||||||||||||||
| 8:00P | |||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 5:30P | 7:50P | ||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 2:40P | 5:20P | ||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 11:00A | 12:00P | 2:10P | 4:40P | 7:10P | |||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/24/2025 – 2/26/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPT AMERICA NEW WORLD 3D | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:45P | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:45P | 7:30P | ||||||||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 5:10P | 7:40P | ||||||||||||||||||
| LOVE HURTS | R | ||||||||||||||||||
| 8:00P | |||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 5:30P | 7:50P | ||||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 5:20P | |||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/27/2025 – 2/27/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPT AMERICA NEW WORLD 3D | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:45P | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:45P | 7:30P | ||||||||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 5:10P | |||||||||||||||||||
| LAST BREATH | PG13 | ||||||||||||||||||
| 7:40P | |||||||||||||||||||
| LOVE HURTS | R | ||||||||||||||||||
| 8:00P | |||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 5:30P | 7:50P | ||||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 5:20P | |||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||||||||
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Source URL: https://oswegocountytoday.com/movie-times/show-schedule-oswego-cinema-7-2-21-2025-2-27-2025/
Copyright ©2026 Oswego County Today unless otherwise noted.