by Contributor | February 25, 2025 10:02 am
| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 2/28/2025 – 3/6/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 2/28/2025 – 2/28/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:45P | 4:45P | 6:30P | 7:30P | ||||||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 7:50P | |||||||||||||||||||
| LAST BREATH | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:00P | 7:20P | ||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 5:20P | 7:40P | ||||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 5:10P | |||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/1/2025 – 3/2/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 11:15A | 1:00P | 2:00P | 3:45P | 4:45P | 6:30P | 7:30P | |||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 11:30A | 1:50P | 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 2:40P | 7:50P | ||||||||||||||||||
| LAST BREATH | PG13 | ||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:45P | 5:00P | 7:20P | ||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 5:20P | 7:40P | ||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 11:50A | 5:10P | ||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 11:00A | 2:10P | 4:40P | 7:10P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/3/2025 – 3/5/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:45P | 4:45P | 6:30P | 7:30P | ||||||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||||
| HEART EYES | R | ||||||||||||||||||
| 7:50P | |||||||||||||||||||
| LAST BREATH | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:00P | 7:20P | ||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 5:20P | 7:40P | ||||||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||||||
| 5:10P | |||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/6/2025 – 3/6/2025 | |||||||||||||||||||
| CAPTAIN AMERICA NEW WORLD | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:45P | 4:45P | 6:30P | 7:30P | ||||||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||||||||
| 4:35P | 6:50P | ||||||||||||||||||
| LAST BREATH | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:00P | 7:20P | ||||||||||||||||||
| MICKEY 17 | R | ||||||||||||||||||
| 4:00P | 7:00P | ||||||||||||||||||
| MONKEY | R | ||||||||||||||||||
| 5:20P | 7:40P | ||||||||||||||||||
| PADDINGTON IN PERU | PG | ||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||||||||
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Source URL: https://oswegocountytoday.com/movie-times/show-schedule-oswego-cinema-7-2-28-2025-3-6-2025/
Copyright ©2026 Oswego County Today unless otherwise noted.