by Contributor | March 12, 2024 1:55 pm
| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 3/15/2024 – 3/21/2024 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/15/2024 – 3/15/2024 | |||||||||||||||||||
| ARTHUR THE KING | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:40P | 4:40P | 7:20P | |||||||||||||||||
| CABRINI | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:45P | 7:00P | ||||||||||||||||||
| DUNE: PART TWO | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:00P | 6:30P | 7:30P | |||||||||||||||||
| IMAGINARY | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:20P | 7:50P | ||||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 | PG | ||||||||||||||||||
| 4:50P | 6:10P | 7:10P | |||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 3D | PG | ||||||||||||||||||
| 3:50P | |||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/16/2024 – 3/17/2024 | |||||||||||||||||||
| ARTHUR THE KING | PG13 | ||||||||||||||||||
| 11:40A | 2:10P | 4:40P | 7:20P | ||||||||||||||||
| CABRINI | PG13 | ||||||||||||||||||
| 12:40P | 3:45P | 7:00P | |||||||||||||||||
| DUNE: PART TWO | PG13 | ||||||||||||||||||
| 11:30A | 12:30P | 3:00P | 4:00P | 6:30P | 7:30P | ||||||||||||||
| IMAGINARY | PG13 | ||||||||||||||||||
| 12:20P | 2:50P | 5:20P | 7:50P | ||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 | PG | ||||||||||||||||||
| 11:10A | 12:10P | 1:30P | 2:30P | 4:50P | 6:10P | 7:10P | |||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 3D | PG | ||||||||||||||||||
| 3:50P | |||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/18/2024 – 3/20/2024 | |||||||||||||||||||
| ARTHUR THE KING | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:40P | 4:40P | 7:20P | |||||||||||||||||
| CABRINI | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:45P | 7:00P | ||||||||||||||||||
| DUNE: PART TWO | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:00P | 6:30P | 7:30P | |||||||||||||||||
| IMAGINARY | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:20P | 7:50P | ||||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 | PG | ||||||||||||||||||
| 4:50P | 6:10P | 7:10P | |||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 3D | PG | ||||||||||||||||||
| 3:50P | |||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/21/2024 – 3/21/2024 | |||||||||||||||||||
| ARTHUR THE KING | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:20P | ||||||||||||||||||
| CABRINI | PG13 | ||||||||||||||||||
| 3:45P | 7:00P | ||||||||||||||||||
| DUNE: PART TWO | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:00P | 7:30P | ||||||||||||||||||
| GHOSTBUSTERS: FROZEN | PG13 | ||||||||||||||||||
| 4:30P | 7:15P | ||||||||||||||||||
| IMAGINARY | PG13 | ||||||||||||||||||
| 5:20P | 7:50P | ||||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 | PG | ||||||||||||||||||
| 4:50P | 6:10P | 7:10P | |||||||||||||||||
| KUNG FU PANDA 4 3D | PG | ||||||||||||||||||
| 3:50P | |||||||||||||||||||
| Virus-free.www.avast.com[1] |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Source URL: https://oswegocountytoday.com/movie-times/show-schedule-oswego-cinema-7-3-15-2024-3-21-2024/
Copyright ©2026 Oswego County Today unless otherwise noted.