by Contributor | April 29, 2025 8:43 am
| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 5/2/2025 – 5/8/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/2/2025 – 5/2/2025 | |||||||||||||||||||||
| ACCOUNTANT 2 | R | ||||||||||||||||||||
| 5:15P | 7:20P | ||||||||||||||||||||
| MINECRAFT MOVIE | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:10P | 5:10P | 7:10P | |||||||||||||||||||
| SINNERS | R | ||||||||||||||||||||
| 4:20P | 7:40P | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 5:40P | 6:40P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||||||||
| UNTIL DAWN | R | ||||||||||||||||||||
| 4:45P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/3/2025 – 5/3/2025 | |||||||||||||||||||||
| ACCOUNTANT 2 | R | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 2:10P | 5:15P | 7:20P | ||||||||||||||||||
| KING OF KINGS | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | |||||||||||||||||||||
| MINECRAFT MOVIE | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:20A | 12:20P | 1:45P | 2:45P | 4:10P | 5:10P | 7:10P | |||||||||||||||
| SINNERS | R | ||||||||||||||||||||
| 1:20P | 4:20P | 7:40P | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 12:00P | 1:50P | 2:50P | 5:40P | 6:40P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||||||||
| UNTIL DAWN | R | ||||||||||||||||||||
| 11:50A | 2:20P | 4:45P | 8:10P | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/4/2025 – 5/4/2025 | |||||||||||||||||||||
| ACCOUNTANT 2 | R | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 2:10P | 5:15P | 7:20P | ||||||||||||||||||
| KING OF KINGS | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | |||||||||||||||||||||
| MINECRAFT MOVIE | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:20A | 12:20P | 1:45P | 2:45P | 4:10P | 5:10P | 7:10P | |||||||||||||||
| SINNERS | R | ||||||||||||||||||||
| 1:20P | 4:20P | 7:40P | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 12:00P | 1:50P | 2:50P | 5:40P | 6:40P | 7:30P | |||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||||||||
| UNTIL DAWN | R | ||||||||||||||||||||
| 11:50A | 2:20P | 4:45P | 8:10P | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/5/2025 – 5/7/2025 | |||||||||||||||||||||
| ACCOUNTANT 2 | R | ||||||||||||||||||||
| 5:15P | 7:20P | ||||||||||||||||||||
| MINECRAFT MOVIE | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:10P | 5:10P | 7:10P | |||||||||||||||||||
| SINNERS | R | ||||||||||||||||||||
| 4:20P | 7:40P | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 5:40P | 6:40P | 7:30P | |||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||||||||
| UNTIL DAWN | R | ||||||||||||||||||||
| 4:45P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/8/2025 – 5/8/2025 | |||||||||||||||||||||
| ACCOUNTANT 2 | R | ||||||||||||||||||||
| 5:15P | 7:20P | ||||||||||||||||||||
| CLOWN IN A CORNFIELD | R | ||||||||||||||||||||
| 7:50P | |||||||||||||||||||||
| MINECRAFT MOVIE | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:10P | 5:10P | 7:10P | |||||||||||||||||||
| SINNERS | R | ||||||||||||||||||||
| 4:20P | 7:40P | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 5:40P | 7:30P | ||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS* 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||||||||
| UNTIL DAWN | R | ||||||||||||||||||||
| 4:45P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Source URL: https://oswegocountytoday.com/movie-times/show-schedule-oswego-cinema-7-5-2-2025-5-8-2025/
Copyright ©2026 Oswego County Today unless otherwise noted.