by Contributor | June 20, 2019 1:02 pm
| Oswego Cinema 7 6/21/2019 – 6/24/2019 | |||||||||||||||||||||
| ALADDIN (2019) | PG | ||||||||||||||||||||
| 1:00P | 3:50P | 6:45P | 9:35P | ||||||||||||||||||
| CHILD’S PLAY (2019) | R | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:15P | 3:30P | 5:45P | 8:00P | 10:20P | ||||||||||||||||
| MEN IN BLACK 4 | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 10:50A | 1:40P | 4:20P | 7:00P | 9:40P | |||||||||||||||||
| ROCKETMAN | R | ||||||||||||||||||||
| 11:15A | 2:00P | 4:45P | 7:30P | 10:15P | |||||||||||||||||
| SECRET LIFE OF PETS 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 1:50P | 4:10P | 6:20P | 8:30P | |||||||||||||||||
| SHAFT (2019) | R | ||||||||||||||||||||
| 11:55A | 9:45P | ||||||||||||||||||||
| TOY STORY 4 | G | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:35P | 2:30P | 4:00P | 4:55P | 6:30P | 7:20P | 8:55P | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 6/25/2019 – 6/25/2019 | |||||||||||||||||||||
| ALADDIN (2019) | PG | ||||||||||||||||||||
| 1:00P | 3:50P | 6:45P | 9:35P | ||||||||||||||||||
| ANNABELLE COMES HOME | R | ||||||||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | 10:00P | |||||||||||||||||||
| CHILD’S PLAY (2019) | R | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:15P | 3:30P | 5:45P | 8:00P | 10:20P | ||||||||||||||||
| MEN IN BLACK 4 | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 10:50A | 1:40P | 4:20P | 7:00P | 9:40P | |||||||||||||||||
| ROCKETMAN | R | ||||||||||||||||||||
| 11:15A | 2:00P | ||||||||||||||||||||
| SECRET LIFE OF PETS 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 1:50P | 4:10P | 6:20P | 8:30P | |||||||||||||||||
| SHAFT (2019) | R | ||||||||||||||||||||
| 11:55A | 9:45P | ||||||||||||||||||||
| TOY STORY 4 | G | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:35P | 2:30P | 4:00P | 4:55P | 6:30P | 7:20P | 8:55P | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 6/26/2019 – 6/26/2019 | |||||||||||||||||||||
| ALADDIN (2019) | PG | ||||||||||||||||||||
| 1:00P | 3:50P | 6:45P | 9:35P | ||||||||||||||||||
| ANNABELLE COMES HOME | R | ||||||||||||||||||||
| 11:55A | 2:30P | 5:00P | 7:30P | 10:00P | |||||||||||||||||
| CHILD’S PLAY (2019) | R | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:15P | 3:30P | 5:45P | 8:00P | 10:20P | ||||||||||||||||
| MEN IN BLACK 4 | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 10:50A | 1:40P | 4:20P | 7:00P | 9:40P | |||||||||||||||||
| ROCKETMAN | R | ||||||||||||||||||||
| 7:20P | 10:05P | ||||||||||||||||||||
| SECRET LIFE OF PETS 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 1:50P | 4:10P | 6:20P | 8:30P | |||||||||||||||||
| TOY STORY 4 | G | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 11:50A | 1:35P | 2:20P | 4:00P | 4:50P | 6:30P | 8:55P | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 6/27/2019 – 6/27/2019 | |||||||||||||||||||||
| ALADDIN (2019) | PG | ||||||||||||||||||||
| 1:00P | 3:50P | 6:45P | 9:35P | ||||||||||||||||||
| ANNABELLE COMES HOME | R | ||||||||||||||||||||
| 11:55A | 2:30P | 5:00P | 7:30P | 10:00P | |||||||||||||||||
| CHILD’S PLAY (2019) | R | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:15P | 3:30P | 5:45P | 8:00P | 10:20P | ||||||||||||||||
| MEN IN BLACK 4 | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 10:50A | 1:40P | 4:20P | 7:00P | 9:40P | |||||||||||||||||
| SECRET LIFE OF PETS 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 1:50P | 4:10P | 6:20P | 8:30P | |||||||||||||||||
| TOY STORY 4 | G | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 11:50A | 1:35P | 2:20P | 4:00P | 4:50P | 6:30P | 8:55P | ||||||||||||||
| YESTERDAY | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:15P | 9:55P | ||||||||||||||||||||
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Source URL: https://oswegocountytoday.com/movie-times/show-schedule-oswego-cinema-7-6-21-2019-6-27-2019/
Copyright ©2026 Oswego County Today unless otherwise noted.