| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 1/10/2025 – 1/16/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/10/2025 – 1/10/2025 | |||||||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||||
| 3:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| DEN OF THIEVES 2: PANTERA | R | ||||||||||||||
| 4:10P | 7:20P | ||||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||||
| 4:20P | 6:50P | ||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||
| 4:30P | 7:15P | ||||||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||||
| 4:40P | 7:40P | ||||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | ||||||||||||||
| WICKED | PG | ||||||||||||||
| 3:40P | 7:00P | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/11/2025 – 1/12/2025 | |||||||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||||
| 12:40P | 3:50P | 7:10P | |||||||||||||
| DEN OF THIEVES 2: PANTERA | R | ||||||||||||||
| 1:00P | 4:10P | 7:20P | |||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:20P | 6:50P | ||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:15P | ||||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||||
| 1:35P | 4:40P | 7:40P | |||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||||
| 11:00A | 12:00P | 2:30P | 5:00P | 7:30P | |||||||||||
| WICKED | PG | ||||||||||||||
| 12:20P | 3:40P | 7:00P | |||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/13/2025 – 1/15/2025 | |||||||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||||
| 3:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| DEN OF THIEVES 2: PANTERA | R | ||||||||||||||
| 4:10P | 7:20P | ||||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||||
| 4:20P | 6:50P | ||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||
| 4:30P | 7:15P | ||||||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||||
| 4:40P | 7:40P | ||||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | ||||||||||||||
| WICKED | PG | ||||||||||||||
| 3:40P | 7:00P | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/16/2025 – 1/16/2025 | |||||||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||||
| 3:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| DEN OF THIEVES 2: PANTERA | R | ||||||||||||||
| 4:10P | 7:20P | ||||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||||
| 4:20P | 6:50P | ||||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||||
| 4:30P | 7:15P | ||||||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | ||||||||||||||
| WICKED | PG | ||||||||||||||
| 3:40P | 7:00P | ||||||||||||||
| WOLF MAN | R | ||||||||||||||
| 7:40P | |||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.