| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 1/24/2025 – 1/30/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/24/2025 – 1/24/2025 | |||||||||||||
| BRAVE THE DARK | PG13 | ||||||||||||
| 5:00P | 7:35P | ||||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||
| 4:15P | |||||||||||||
| FLIGHT RISK | R | ||||||||||||
| 5:10P | 7:30P | ||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||
| 4:25P | 6:50P | ||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||
| 4:30P | 7:20P | ||||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||
| 7:25P | |||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||
| WOLF MAN | R | ||||||||||||
| 5:15P | 7:40P | ||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/25/2025 – 1/26/2025 | |||||||||||||
| BRAVE THE DARK | PG13 | ||||||||||||
| 2:20P | 5:00P | 7:35P | |||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||
| 1:10P | 4:15P | ||||||||||||
| FLIGHT RISK | R | ||||||||||||
| 12:30P | 2:45P | 5:10P | 7:30P | ||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||
| 11:30A | 2:00P | 4:25P | 6:50P | ||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:20P | ||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||
| 7:25P | |||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||
| 11:40A | 2:10P | 4:40P | 7:10P | ||||||||||
| WICKED | PG | ||||||||||||
| 11:00A | |||||||||||||
| WOLF MAN | R | ||||||||||||
| 12:20P | 2:50P | 5:15P | 7:40P | ||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/27/2025 – 1/28/2025 | |||||||||||||
| BRAVE THE DARK | PG13 | ||||||||||||
| 5:00P | 7:35P | ||||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||
| 4:15P | |||||||||||||
| FLIGHT RISK | R | ||||||||||||
| 5:10P | 7:30P | ||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||
| 4:25P | 6:50P | ||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||
| 4:30P | 7:20P | ||||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||
| 7:25P | |||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||
| WOLF MAN | R | ||||||||||||
| 5:15P | 7:40P | ||||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/29/2025 – 1/29/2025 | |||||||||||||
| BRAVE THE DARK | PG13 | ||||||||||||
| 2:20P | 5:00P | 7:35P | |||||||||||
| COMPLETE UNKNOWN | R | ||||||||||||
| 1:10P | 4:15P | ||||||||||||
| FLIGHT RISK | R | ||||||||||||
| 12:30P | 2:45P | 5:10P | 7:30P | ||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||
| 11:30A | 2:00P | 4:25P | 6:50P | ||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:20P | ||||||||||
| NOSFERATU | R | ||||||||||||
| 7:25P | |||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||
| 11:40A | 2:10P | 4:40P | 7:10P | ||||||||||
| WICKED | PG | ||||||||||||
| 11:00A | |||||||||||||
| WOLF MAN | R | ||||||||||||
| 12:20P | 2:50P | 5:15P | 7:40P | ||||||||||
| Oswego Cinema 7 1/30/2025 – 1/30/2025 | |||||||||||||
| BRAVE THE DARK | PG13 | ||||||||||||
| 5:00P | 7:35P | ||||||||||||
| COMPANION | R | ||||||||||||
| 7:30P | |||||||||||||
| DOG MAN | PG | ||||||||||||
| 4:45P | 7:00P | ||||||||||||
| FLIGHT RISK | R | ||||||||||||
| 5:10P | 7:30P | ||||||||||||
| MOANA 2 | PG | ||||||||||||
| 4:25P | |||||||||||||
| MUFASA: THE LION KING | PG | ||||||||||||
| 4:30P | 7:20P | ||||||||||||
| SONIC THE HEDGEHOG 3 | PG | ||||||||||||
| 4:40P | 7:10P | ||||||||||||
| WOLF MAN | R | ||||||||||||
| 5:15P | 7:40P | ||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.