| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 11/14/2025 – 11/20/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/14/2025 – 11/14/2025 | |||||||||||||||
| BLACK PHONE 2 | R | ||||||||||||||
| 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||
| GRAND PRIX OF EUROPE | PG | ||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||
| 5:40P | 8:00P | ||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||
| 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | ||||||||||||||
| REGRETTING YOU | PG13 | ||||||||||||||
| 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||
| 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||
| SPRINGSTEEN: DELIVER ME | PG13 | ||||||||||||||
| 7:00P | |||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/15/2025 – 11/16/2025 | |||||||||||||||
| BLACK PHONE 2 | R | ||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 4:50P | 7:40P | ||||||||||||
| GRAND PRIX OF EUROPE | PG | ||||||||||||||
| 11:35A | 2:00P | 4:40P | |||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||
| 12:50P | 3:15P | 5:40P | 8:00P | ||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||
| 11:30A | 2:10P | 4:45P | 7:20P | ||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||
| 11:50A | 2:30P | 5:00P | 7:30P | ||||||||||||
| REGRETTING YOU | PG13 | ||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:10P | ||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:15P | 8:10P | ||||||||||||
| SPRINGSTEEN: DELIVER ME | PG13 | ||||||||||||||
| 7:00P | |||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/17/2025 – 11/18/2025 | |||||||||||||||
| BLACK PHONE 2 | R | ||||||||||||||
| 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||
| GRAND PRIX OF EUROPE | PG | ||||||||||||||
| 4:40P | |||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||
| 5:40P | 8:00P | ||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||
| 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | ||||||||||||||
| REGRETTING YOU | PG13 | ||||||||||||||
| 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||
| 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||
| SPRINGSTEEN: DELIVER ME | PG13 | ||||||||||||||
| 7:00P | |||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/19/2025 – 11/19/2025 | |||||||||||||||
| BLACK PHONE 2 | R | ||||||||||||||
| 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||
| GRAND PRIX OF EUROPE | PG | ||||||||||||||
| 4:10P | |||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||
| 5:40P | 8:00P | ||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||
| 4:45P | 7:20P | ||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:30P | ||||||||||||||
| REGRETTING YOU | PG13 | ||||||||||||||
| 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||
| 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD EARLY | PG | ||||||||||||||
| 6:30P | |||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/20/2025 – 11/20/2025 | |||||||||||||||
| BLACK PHONE 2 | R | ||||||||||||||
| 11:40A | |||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||
| 11:15A | 1:40P | 5:20P | |||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||
| 11:30A | 2:10P | 4:45P | 7:20P | ||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||
| 11:50A | 2:30P | 5:00P | 7:30P | ||||||||||||
| REGRETTING YOU | PG13 | ||||||||||||||
| 11:10A | 7:40P | ||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:15P | 8:10P | ||||||||||||
| WICKED + WICKED 2 DOUBLE | PG | ||||||||||||||
| 11:00A | |||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||
| 2:00P | 4:00P | 5:00P | 7:00P | 8:00P | |||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||
| 3:00P | 6:00P | ||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.