| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 11/21/2025 – 11/27/2025 | Page 1 of 3 | ||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/21/2025 – 11/21/2025 | |||||||||||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||||||||||
| 10:50A | 9:10P | ||||||||||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:50A | 2:30P | 5:00P | 7:45P | ||||||||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
| SISU: ROAD TO REVENGE | R | ||||||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:40P | 4:50P | 7:00P | ||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||||||||||
| 11:00A | 12:10P | 1:10P | 2:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 3:20P | 6:30P | ||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/22/2025 – 11/22/2025 | |||||||||||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||||||||||
| 10:15A | 9:10P | ||||||||||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:50A | 2:30P | 5:00P | 7:45P | ||||||||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
| SISU: ROAD TO REVENGE | R | ||||||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:40P | 4:50P | 7:00P | ||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||||||||||
| 10:00A | 11:00A | 12:10P | 1:10P | 2:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | 8:30P | |||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 3:20P | 6:30P | ||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/23/2025 – 11/23/2025 | |||||||||||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||||||||||
| 10:15A | 9:10P | ||||||||||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:50A | 2:30P | 5:00P | 7:45P | ||||||||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
| SISU: ROAD TO REVENGE | R | ||||||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:40P | 4:50P | 7:00P | ||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||||||||||
| 10:00A | 11:00A | 1:10P | 2:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 3:20P | 6:30P | ||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/24/2025 – 11/24/2025 | |||||||||||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||||||||||
| 9:10P | |||||||||||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 5:00P | 7:45P | ||||||||||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||||||||||
| 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||||||||||
| SISU: ROAD TO REVENGE | R | ||||||||||||||||||||||
| 4:50P | 7:00P | ||||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||||||||||
| 4:20P | 5:20P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 6:30P | |||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/25/2025 – 11/25/2025 | |||||||||||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||||||||||
| 9:10P | |||||||||||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 1:50P | 4:30P | 7:10P | |||||||||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 2:30P | 5:00P | 7:45P | |||||||||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||||||||||
| 2:20P | 5:15P | 8:10P | |||||||||||||||||||||
| SISU: ROAD TO REVENGE | R | ||||||||||||||||||||||
| 2:40P | 4:50P | 7:00P | |||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||||||||||
| 4:20P | 5:20P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 2:10P | |||||||||||||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 | PG | ||||||||||||||||||||||
| 4:40P | 7:15P | ||||||||||||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 2:00P | |||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 11/26/2025 – 11/27/2025 | |||||||||||||||||||||||
| KEEPER | R | ||||||||||||||||||||||
| 9:10P | |||||||||||||||||||||||
| NOW YOU SEE ME 3 | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:30P | 7:10P | ||||||||||||||||||||
| PREDATOR: BADLANDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||
| 10:50A | 8:45P | ||||||||||||||||||||||
| RUNNING MAN | R | ||||||||||||||||||||||
| 11:20A | 2:20P | 5:15P | 8:10P | ||||||||||||||||||||
| SISU: ROAD TO REVENGE | R | ||||||||||||||||||||||
| 12:30P | 2:40P | 4:50P | 7:00P | ||||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD | PG | ||||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 4:15P | 5:20P | 7:30P | 8:30P | ||||||||||||||||||
| WICKED: FOR GOOD 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 2:10P | |||||||||||||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 | PG | ||||||||||||||||||||||
| 10:40A | 11:15A | 1:15P | 3:45P | 4:40P | 6:15P | 7:15P | |||||||||||||||||
| ZOOTOPIA 2 3D | PG | ||||||||||||||||||||||
| 2:00P | |||||||||||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.