| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 5/30/2025 – 6/5/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/30/2025 – 5/30/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| FINAL DESTINATION: BLOOD | R | ||||||||||||||||||||||||
| 5:50P | 8:15P | ||||||||||||||||||||||||
| KARATE KID: LEGENDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:40P | 5:00P | 6:00P | 7:30P | ||||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 4:15P | 5:15P | 6:50P | 7:50P | ||||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH 3D | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 3:20P | 8:20P | ||||||||||||||||||||||||
| MISSION IMPOSSIBLE: FINAL | R | ||||||||||||||||||||||||
| 3:30P | 7:15P | ||||||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 5/31/2025 – 6/1/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| FINAL DESTINATION: BLOOD | R | ||||||||||||||||||||||||
| 11:40A | 2:20P | 5:50P | 8:15P | ||||||||||||||||||||||
| KARATE KID: LEGENDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:50A | 1:20P | 3:40P | 5:00P | 6:00P | 7:30P | ||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 10:20A | 11:00A | 12:00P | 12:50P | 1:40P | 2:40P | 4:15P | 5:15P | 6:50P | 7:50P | ||||||||||||||||
| LILO & STITCH 3D | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 3:20P | 8:20P | ||||||||||||||||||||||||
| MISSION IMPOSSIBLE: FINAL | R | ||||||||||||||||||||||||
| 11:45A | 3:30P | 7:15P | |||||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:10A | 2:00P | 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 6/2/2025 – 6/4/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| FINAL DESTINATION: BLOOD | R | ||||||||||||||||||||||||
| 5:50P | 8:15P | ||||||||||||||||||||||||
| KARATE KID: LEGENDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:40P | 5:00P | 6:00P | 7:30P | ||||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 4:15P | 5:15P | 6:50P | 7:50P | ||||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH 3D | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 3:20P | 8:20P | ||||||||||||||||||||||||
| MISSION IMPOSSIBLE: FINAL | R | ||||||||||||||||||||||||
| 3:30P | 7:15P | ||||||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 6/5/2025 – 6/5/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| BALLERINA | R | ||||||||||||||||||||||||
| 7:40P | |||||||||||||||||||||||||
| FINAL DESTINATION: BLOOD | R | ||||||||||||||||||||||||
| 5:50P | 8:15P | ||||||||||||||||||||||||
| KARATE KID: LEGENDS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:40P | 5:00P | 7:30P | |||||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 4:15P | 5:15P | 6:50P | 7:50P | ||||||||||||||||||||||
| LILO & STITCH 3D | PG | ||||||||||||||||||||||||
| 3:20P | |||||||||||||||||||||||||
| MISSION IMPOSSIBLE: FINAL | R | ||||||||||||||||||||||||
| 3:30P | 7:15P | ||||||||||||||||||||||||
| THUNDERBOLTS | PG13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4:50P | 7:40P | ||||||||||||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.