| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 7/28/2023 – 8/3/2023 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 7/28/2023 – 7/31/2023 | |||||||||||||||||||||
| BARBIE | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 12:30P | 2:10P | 3:10P | 4:45P | 5:45P | 7:20P | 8:20P | ||||||||||||||
| HAUNTED MANSION | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:50P | 4:40P | 7:30P | 8:15P | |||||||||||||||||
| OPPENHEIMER | R | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 12:40P | 3:25P | 4:30P | 6:10P | 7:10P | ||||||||||||||||
| SOUND OF FREEDOM | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 12:05P | 3:00P | ||||||||||||||||||||
| TALK TO ME | R | ||||||||||||||||||||
| 1:10P | 3:30P | 5:50P | 8:10P | ||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/1/2023 – 8/1/2023 | |||||||||||||||||||||
| BARBIE | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 12:30P | 2:10P | 3:10P | 4:45P | 5:45P | 7:20P | 8:20P | ||||||||||||||
| HAUNTED MANSION | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:50P | 4:40P | 7:30P | ||||||||||||||||||
| OPPENHEIMER | R | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 3:25P | 6:10P | 7:10P | ||||||||||||||||||
| SOUND OF FREEDOM | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 12:05P | 3:00P | ||||||||||||||||||||
| TALK TO ME | R | ||||||||||||||||||||
| 1:10P | 3:30P | 5:50P | 8:10P | ||||||||||||||||||
| TMNT: MUTANT MAYHEM | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:30P | 7:00P | ||||||||||||||||||||
| TMNT: MUTANT MAYHEM 3D | PG | ||||||||||||||||||||
| 2:00P | |||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/2/2023 – 8/2/2023 | |||||||||||||||||||||
| BARBIE | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 12:30P | 2:10P | 3:10P | 4:45P | 5:45P | 7:20P | 8:20P | ||||||||||||||
| HAUNTED MANSION | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:50P | 4:40P | 7:30P | ||||||||||||||||||
| OPPENHEIMER | R | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 3:25P | 6:10P | 7:10P | ||||||||||||||||||
| SOUND OF FREEDOM | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 12:05P | 3:00P | ||||||||||||||||||||
| TALK TO ME | R | ||||||||||||||||||||
| 1:10P | 3:30P | 5:50P | 8:10P | ||||||||||||||||||
| TMNT: MUTANT MAYHEM | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 4:30P | 7:00P | |||||||||||||||||||
| TMNT: MUTANT MAYHEM 3D | PG | ||||||||||||||||||||
| 2:00P | |||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/3/2023 – 8/3/2023 | |||||||||||||||||||||
| BARBIE | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 12:30P | 2:10P | 3:10P | 4:45P | 5:45P | 7:20P | 8:20P | ||||||||||||||
| HAUNTED MANSION | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:00A | 1:50P | 4:40P | 7:30P | ||||||||||||||||||
| MEG 2 | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 5:40P | 8:15P | ||||||||||||||||||||
| MEG 2 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 3:00P | |||||||||||||||||||||
| OPPENHEIMER | R | ||||||||||||||||||||
| 11:40A | 3:25P | 7:10P | |||||||||||||||||||
| SOUND OF FREEDOM | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 12:05P | |||||||||||||||||||||
| TALK TO ME | R | ||||||||||||||||||||
| 1:10P | 3:30P | 5:50P | 8:10P | ||||||||||||||||||
| TMNT: MUTANT MAYHEM | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 4:30P | 7:00P | |||||||||||||||||||
| TMNT: MUTANT MAYHEM 3D | PG | ||||||||||||||||||||
| 2:00P | |||||||||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.