| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 8/14/2026 – 8/20/2026 | Page 1 of 3 | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/14/2026 – 8/15/2026 | |||||||||||||||||
| END OF OAK STREET | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 4:50P | 7:10P | 9:15P | |||||||||||||
| ICE CREAM MAN | NR | ||||||||||||||||
| 9:45P | |||||||||||||||||
| ODYSSEY | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 3:20P | 7:00P | |||||||||||||||
| ONE NIGHT ONLY | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:10P | 6:40P | ||||||||||||||
| PAW PATROL: DINO MOVIE | PG | ||||||||||||||||
| 10:50A | 11:50A | 2:10P | 4:40P | 6:50P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | 9:00P | ||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY 3D | PG13 | ||||||||||||||||
| 8:30P | |||||||||||||||||
| SUPER TROOPERS 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:00P | 4:30P | 7:20P | 9:30P | ||||||||||||||
| TOY STORY 5 | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | 2:30P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/16/2026 – 8/16/2026 | |||||||||||||||||
| END OF OAK STREET | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| ICE CREAM MAN | NR | ||||||||||||||||
| 9:00P | |||||||||||||||||
| ODYSSEY | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 3:20P | 7:00P | |||||||||||||||
| ONE NIGHT ONLY | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:10P | 6:40P | ||||||||||||||
| PAW PATROL: DINO MOVIE | PG | ||||||||||||||||
| 10:50A | 11:50A | 2:10P | 4:40P | 6:50P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY 3D | PG13 | ||||||||||||||||
| 8:30P | |||||||||||||||||
| SUPER TROOPERS 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:00P | 4:30P | 7:20P | |||||||||||||||
| TOY STORY 5 | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | 2:30P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/17/2026 – 8/17/2026 | |||||||||||||||||
| END OF OAK STREET | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| ICE CREAM MAN | NR | ||||||||||||||||
| 9:00P | |||||||||||||||||
| MYSTERY MOVIE HORROR 8/17 | R | ||||||||||||||||
| 7:00P | |||||||||||||||||
| ODYSSEY | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 3:20P | 7:00P | |||||||||||||||
| ONE NIGHT ONLY | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:10P | |||||||||||||||
| PAW PATROL: DINO MOVIE | PG | ||||||||||||||||
| 10:50A | 11:50A | 2:10P | 4:40P | 6:50P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY 3D | PG13 | ||||||||||||||||
| 8:30P | |||||||||||||||||
| SUPER TROOPERS 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:00P | 4:30P | 7:20P | |||||||||||||||
| TOY STORY 5 | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | 2:30P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/18/2026 – 8/19/2026 | |||||||||||||||||
| END OF OAK STREET | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| ICE CREAM MAN | NR | ||||||||||||||||
| 9:00P | |||||||||||||||||
| ODYSSEY | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 3:20P | 7:00P | |||||||||||||||
| ONE NIGHT ONLY | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:10P | 6:40P | ||||||||||||||
| PAW PATROL: DINO MOVIE | PG | ||||||||||||||||
| 10:50A | 11:50A | 2:10P | 4:40P | 6:50P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY 3D | PG13 | ||||||||||||||||
| 8:30P | |||||||||||||||||
| SUPER TROOPERS 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:00P | 4:30P | 7:20P | |||||||||||||||
| TOY STORY 5 | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | 2:30P | ||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/20/2026 – 8/20/2026 | |||||||||||||||||
| END OF OAK STREET | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:40A | 2:15P | 4:50P | 7:10P | ||||||||||||||
| ICE CREAM MAN | NR | ||||||||||||||||
| 9:00P | |||||||||||||||||
| INSIDIOUS OUT OF FURTHER | PG13 | ||||||||||||||||
| 7:40P | |||||||||||||||||
| MUTINY | R | ||||||||||||||||
| 7:00P | |||||||||||||||||
| ODYSSEY | R | ||||||||||||||||
| 11:30A | 3:20P | 7:00P | |||||||||||||||
| ONE NIGHT ONLY | R | ||||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:10P | |||||||||||||||
| PAW PATROL: DINO MOVIE | PG | ||||||||||||||||
| 10:50A | 11:50A | 2:10P | 4:40P | 6:50P | |||||||||||||
| SPIDER-MAN: NEW DAY | PG13 | ||||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 4:20P | 5:20P | 7:30P | |||||||||||||
| SUPER TROOPERS 3 | R | ||||||||||||||||
| 2:00P | 4:30P | 8:30P | |||||||||||||||
| TOY STORY 5 | PG | ||||||||||||||||
| 11:10A | 2:30P | ||||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Be the first to comment