| Show Schedule – OSWEGO CINEMA 7 8/8/2025 – 8/14/2025 | Page 1 of 2 | ||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/8/2025 – 8/8/2025 | |||||||||||||||
| BAD GUYS 2 | PG | ||||||||||||||
| 10:00A | 1:45P | 4:20P | 6:50P | ||||||||||||
| FANTASTIC FOUR FIRST STEP | PG13 | ||||||||||||||
| 1:50P | 4:40P | 7:30P | |||||||||||||
| FREAKIER FRIDAY | PG | ||||||||||||||
| 2:10P | 4:45P | 7:20P | |||||||||||||
| JURASSIC WORLD REBIRTH | PG13 | ||||||||||||||
| 5:00P | |||||||||||||||
| NAKED GUN | PG13 | ||||||||||||||
| 3:20P | 5:30P | 7:45P | |||||||||||||
| SUPERMAN | PG13 | ||||||||||||||
| 2:00P | 4:50P | 7:40P | |||||||||||||
| TOGETHER | R | ||||||||||||||
| 2:20P | 8:00P | ||||||||||||||
| WEAPONS | R | ||||||||||||||
| 2:30P | 5:20P | 8:10P | |||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/9/2025 – 8/10/2025 | |||||||||||||||
| BAD GUYS 2 | PG | ||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:20P | 6:50P | ||||||||||||
| FANTASTIC FOUR FIRST STEP | PG13 | ||||||||||||||
| 11:10A | 1:50P | 4:40P | 7:30P | ||||||||||||
| FREAKIER FRIDAY | PG | ||||||||||||||
| 11:30A | 2:10P | 4:45P | 7:20P | ||||||||||||
| JURASSIC WORLD REBIRTH | PG13 | ||||||||||||||
| 11:15A | 5:00P | ||||||||||||||
| NAKED GUN | PG13 | ||||||||||||||
| 11:00A | 1:10P | 3:20P | 5:30P | 7:45P | |||||||||||
| SUPERMAN | PG13 | ||||||||||||||
| 11:00A | 2:00P | 4:50P | 7:40P | ||||||||||||
| TOGETHER | R | ||||||||||||||
| 2:20P | 8:00P | ||||||||||||||
| WEAPONS | R | ||||||||||||||
| 11:40A | 2:30P | 5:20P | 8:10P | ||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/11/2025 – 8/11/2025 | |||||||||||||||
| BAD GUYS 2 | PG | ||||||||||||||
| 11:20A | 1:45P | 4:20P | 6:50P | ||||||||||||
| FANTASTIC FOUR FIRST STEP | PG13 | ||||||||||||||
| 1:50P | 4:40P | 7:30P | |||||||||||||
| FREAKIER FRIDAY | PG | ||||||||||||||
| 2:10P | 4:45P | 7:20P | |||||||||||||
| JURASSIC WORLD REBIRTH | PG13 | ||||||||||||||
| 5:00P | |||||||||||||||
| NAKED GUN | PG13 | ||||||||||||||
| 3:20P | 5:30P | 7:45P | |||||||||||||
| SUPERMAN | PG13 | ||||||||||||||
| 2:00P | 4:50P | 7:40P | |||||||||||||
| TOGETHER | R | ||||||||||||||
| 2:20P | 8:00P | ||||||||||||||
| WEAPONS | R | ||||||||||||||
| 2:30P | 5:20P | 8:10P | |||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/12/2025 – 8/13/2025 | |||||||||||||||
| BAD GUYS 2 | PG | ||||||||||||||
| 1:45P | 4:20P | 6:50P | |||||||||||||
| FANTASTIC FOUR FIRST STEP | PG13 | ||||||||||||||
| 1:50P | 4:40P | 7:30P | |||||||||||||
| FREAKIER FRIDAY | PG | ||||||||||||||
| 2:10P | 4:45P | 7:20P | |||||||||||||
| JURASSIC WORLD REBIRTH | PG13 | ||||||||||||||
| 5:00P | |||||||||||||||
| NAKED GUN | PG13 | ||||||||||||||
| 3:20P | 5:30P | 7:45P | |||||||||||||
| SUPERMAN | PG13 | ||||||||||||||
| 2:00P | 4:50P | 7:40P | |||||||||||||
| TOGETHER | R | ||||||||||||||
| 2:20P | 8:00P | ||||||||||||||
| WEAPONS | R | ||||||||||||||
| 2:30P | 5:20P | 8:10P | |||||||||||||
| Oswego Cinema 7 8/14/2025 – 8/14/2025 | |||||||||||||||
| BAD GUYS 2 | PG | ||||||||||||||
| 1:45P | 4:20P | 6:50P | |||||||||||||
| FANTASTIC FOUR FIRST STEP | PG13 | ||||||||||||||
| 1:50P | 4:40P | 7:30P | |||||||||||||
| FREAKIER FRIDAY | PG | ||||||||||||||
| 2:10P | 4:45P | 7:20P | |||||||||||||
| NAKED GUN | PG13 | ||||||||||||||
| 3:20P | 5:30P | 7:45P | |||||||||||||
| NOBODY 2 | R | ||||||||||||||
| 5:00P | 7:10P | ||||||||||||||
| SUPERMAN | PG13 | ||||||||||||||
| 2:00P | 4:50P | 7:40P | |||||||||||||
| TOGETHER | R | ||||||||||||||
| 2:20P | |||||||||||||||
| WEAPONS | R | ||||||||||||||
| 2:30P | 5:20P | 8:10P | |||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.