| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sandy Creek | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | 9 | 1 | |||||
| Beaver River | 0 |
Sandy Creek Battery: Madden Soluri and Madison Darling Haidyn Soluri, Madison Darling, Maddie Coe and Mikayla Glazier with 3 RBI’s a piece. Maddie Coe with a triple
Sandy Creek Batting Stats
| ## | PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | AVG | SB |
| 2 | Hollister, Julia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 4 | Soluri, Haidyn | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 |
| 5 | Clark, Skylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
| 7 | Glazier, Mikayla | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
| 9 | Coe, Madelyn | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
| 10 | Soluri , Madden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 14 | Preston, Scout | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | NaN | 0 |
| 16 | Basler, Ava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
| 17 | Clark , Peyton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
| 21 | Williams, Baylee | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 22 | Darling , Madison | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
| 33 | Balcom, Abigail | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
Sandy Creek Pitching Stats
| ## | PLAYER | IP | H | R | ER | BB | HB | K | ERA | PC |
| 10 | Soluri , Madden | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.00 | 0 |
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.