| Oswego Cinema 7 3/8/2019 – 3/10/2019 | |||||||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:30A | 1:00P | 2:20P | 3:50P | 5:10P | 7:00P | 8:00P | 9:50P | ||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 11:55A | 3:05P | 6:10P | 9:00P | ||||||||||||||||||
| FIGHTING WITH MY FAMILY | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 2:00P | 7:10P | 9:40P | |||||||||||||||||||
| GREEN BOOK | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 1:10P | 6:30P | ||||||||||||||||||||
| GRETA | R | ||||||||||||||||||||
| 4:05P | 9:25P | ||||||||||||||||||||
| HAPPY DEATH DAY 2U | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 9:35P | |||||||||||||||||||||
| HOW TO TRAIN DRAGON 3 | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:10A | 1:40P | 4:10P | 6:40P | 9:10P | |||||||||||||||||
| ISN’T IT ROMANTIC | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 2:05P | 7:20P | ||||||||||||||||||||
| LEGO MOVIE 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 11:20A | 4:30P | ||||||||||||||||||||
| THEY SHALL NOT GROW OLD | R | ||||||||||||||||||||
| 11:05A | 4:20P | ||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/11/2019 – 3/12/2019 | |||||||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 3:50P | 5:10P | 7:00P | 8:00P | 9:50P | |||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 6:10P | 9:00P | ||||||||||||||||||||
| FIGHTING WITH MY FAMILY | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:10P | 9:40P | ||||||||||||||||||||
| GREEN BOOK | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 6:30P | |||||||||||||||||||||
| GRETA | R | ||||||||||||||||||||
| 4:05P | 9:25P | ||||||||||||||||||||
| HAPPY DEATH DAY 2U | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 9:35P | |||||||||||||||||||||
| HOW TO TRAIN DRAGON 3 | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:10P | 6:40P | 9:10P | |||||||||||||||||||
| ISN’T IT ROMANTIC | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:20P | |||||||||||||||||||||
| LEGO MOVIE 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:30P | |||||||||||||||||||||
| THEY SHALL NOT GROW OLD | R | ||||||||||||||||||||
| 4:20P | |||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/13/2019 – 3/13/2019 | |||||||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 3:50P | 5:10P | 7:00P | 8:00P | 9:50P | |||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 6:10P | 9:00P | ||||||||||||||||||||
| FIGHTING WITH MY FAMILY | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 9:40P | |||||||||||||||||||||
| FIVE FEET APART FAN EVENT | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:00P | |||||||||||||||||||||
| GREEN BOOK | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 6:30P | |||||||||||||||||||||
| GRETA | R | ||||||||||||||||||||
| 4:05P | 9:25P | ||||||||||||||||||||
| HAPPY DEATH DAY 2U | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 9:35P | |||||||||||||||||||||
| HOW TO TRAIN DRAGON 3 | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:10P | 6:40P | 9:10P | |||||||||||||||||||
| ISN’T IT ROMANTIC | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:20P | |||||||||||||||||||||
| LEGO MOVIE 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:30P | |||||||||||||||||||||
| THEY SHALL NOT GROW OLD | R | ||||||||||||||||||||
| 4:20P | |||||||||||||||||||||
| Oswego Cinema 7 3/14/2019 – 3/14/2019 | |||||||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 3:50P | 5:10P | 7:00P | 8:00P | 9:50P | |||||||||||||||||
| CAPTAIN MARVEL 3D | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 6:10P | 9:00P | ||||||||||||||||||||
| FIGHTING WITH MY FAMILY | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:10P | 9:40P | ||||||||||||||||||||
| FIVE FEET APART | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 7:00P | 9:40P | ||||||||||||||||||||
| GRETA | R | ||||||||||||||||||||
| 4:05P | |||||||||||||||||||||
| HAPPY DEATH DAY 2U | PG13 | ||||||||||||||||||||
| 9:35P | |||||||||||||||||||||
| HOW TO TRAIN DRAGON 3 | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:10P | 6:40P | 9:10P | |||||||||||||||||||
| LEGO MOVIE 2 | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:30P | |||||||||||||||||||||
| WONDER PARK | PG | ||||||||||||||||||||
| 4:15P | 6:30P | ||||||||||||||||||||
Discover more from Oswego County Today
Subscribe to get the latest posts sent to your email.